mai |
torsdag | 4. | 1000 | Sande Senior Netto front | | | | Resultater |
torsdag | 11. | 1000 | Sande Senior Texas Scramble | | | | Resultater |
torsdag | 18. | 1000 | Sande Senior Netto back | | | | Resultater |
torsdag | 25. | 1000 | Sande Senior Stableford front | | Påmelding | | Resultater |
juni |
torsdag | 1. | 1000 | Sande Senior Netto front | | | | Resultater |
torsdag | 15. | 1000 | Sande Senior Netto front | | | Deltagere | |
torsdag | 22. | 1000 | Sande Senior Netto back | | Påmelding | Deltagere | |
torsdag | 29. | 1000 | Sande Senior Texas Scramble | | Påmelding | Deltagere | |
juli |
torsdag | 6. | 1000 | Sande Senior Netto front | | Fra 18/6 | | |
torsdag | 13. | 1000 | Sande Senior Netto back | | Fra 25/6 | | |
torsdag | 20. | 1000 | Sande Senior Netto front | | Fra 2/7 | | |
torsdag | 27. | 1000 | Sande Senior Netto back | | Fra 9/7 | | |
august |
torsdag | 3. | 1000 | Sande Senior Netto front | | Fra 16/7 | | |
torsdag | 10. | 1000 | Sande Senior Stableford front | | Fra 23/7 | | |
torsdag | 17. | 1000 | Sande Senior Netto back | | Fra 30/7 | | |
torsdag | 24. | 1000 | Sande Senior Netto front | | Fra 6/8 | | |
torsdag | 31. | 1000 | Sande Senior Netto back | | Fra 13/8 | | |
september |
torsdag | 7. | 1000 | Sande Senior Texas Scramble | | Fra 24/7 | | |
torsdag | 14. | 1000 | Sande Senior Netto front | | Fra 27/8 | | |
torsdag | 21. | 1000 | Sande Senior Netto back | | Fra 3/9 | | |
torsdag | 28. | 1000 | Sande Senior Netto front | | Fra 10/9 | | |
oktober |
torsdag | 5. | 1000 | Sande Senior Netto back | | Fra 17/9 | | |
torsdag | 12. | 1000 | Sande Senior Texas Scramble | | Fra 28/8 | | |
torsdag | 19. | 1000 | Sande Senior Netto front | | Fra 1/10 | | |
torsdag | 26. | 1000 | Sande Senior Netto back | | Fra 8/10 | | |